![]() |
Nombre De Pièces: | Négociable |
Prix: | negotiable |
Emballage Standard: | Palette avec la feuille de plastique |
Période De Livraison: | 10 à 15 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | T/T, Western Union, L/C |
Capacité D'approvisionnement: | 4000 tonnes/tonnes par mois |
Les granulés EPDM fabriqués par CATY sont développés pour les sols de surface de sport professionnels, principalement composés de gel EPDM, de carbonate de calcium, d'huile et de pigments adoucissants pour caoutchouc, etc.Il offre des avantages d'absorption des chocs, durabilité, résistance au glissement et faible entretien et offre une excellente résistance aux intempéries, résistance à la chaleur et propriétés d'isolation électrique
Nom: | Granulés de EPDM |
Matériaux: | Polymères EPDM, carbonates de calcium, huile adoucissante pour caoutchouc, pigments |
teneur en polymère: | 10%, 15%, 20%, 30% |
10%, 13%, 15%, 20%, 25% et 30% | 0.5-2 mm, 1-3 mm, 2-4 mm, |
Couleur: | Le bleu |
La norme | L'objectif de cette action est d'améliorer la qualité de l'information. |
√ non toxique
√ résistant aux UV et aux intempéries
√ antidérapant
√ Protection efficace
√ Durable
√ Maintenance facile
Norme d'essai
Les biens immobiliers | Unité | Valeur | Norme/méthode d'essai |
Forme des particules | (-) Résultats de l'évaluation | A1 | Pour les appareils électroniques |
Densité en vrac | (g/cm3) | 0.65 | Pour les appareils électroniques |
Contenu en polymères | % | ≥ 20 | FTIR, PGC-MS, XRF et TGA |
Dureté | (Rive A) | 60 | Pour les appareils électroniques |
Résistance à la traction | (Mpa, débit: 500 mm/min) | 5.07 | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
L'allongement à la rupture | (%, taux: 500 mm/min) | 630 | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
Fragilité à basse température | -50°C) | pas de fissure | Le produit doit être soumis à un contrôle de conformité. |
Base polymère | (-) Résultats de l'évaluation | Le PDEP | |
Taille des granulés | 3 à 5 mm, 2 à 4 mm, 1 à 4 mm, 1 à 3 mm, 0.5-2 mm,00,5-1,5 mm |
Certificat
![]() |
Nombre De Pièces: | Négociable |
Prix: | negotiable |
Emballage Standard: | Palette avec la feuille de plastique |
Période De Livraison: | 10 à 15 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | T/T, Western Union, L/C |
Capacité D'approvisionnement: | 4000 tonnes/tonnes par mois |
Les granulés EPDM fabriqués par CATY sont développés pour les sols de surface de sport professionnels, principalement composés de gel EPDM, de carbonate de calcium, d'huile et de pigments adoucissants pour caoutchouc, etc.Il offre des avantages d'absorption des chocs, durabilité, résistance au glissement et faible entretien et offre une excellente résistance aux intempéries, résistance à la chaleur et propriétés d'isolation électrique
Nom: | Granulés de EPDM |
Matériaux: | Polymères EPDM, carbonates de calcium, huile adoucissante pour caoutchouc, pigments |
teneur en polymère: | 10%, 15%, 20%, 30% |
10%, 13%, 15%, 20%, 25% et 30% | 0.5-2 mm, 1-3 mm, 2-4 mm, |
Couleur: | Le bleu |
La norme | L'objectif de cette action est d'améliorer la qualité de l'information. |
√ non toxique
√ résistant aux UV et aux intempéries
√ antidérapant
√ Protection efficace
√ Durable
√ Maintenance facile
Norme d'essai
Les biens immobiliers | Unité | Valeur | Norme/méthode d'essai |
Forme des particules | (-) Résultats de l'évaluation | A1 | Pour les appareils électroniques |
Densité en vrac | (g/cm3) | 0.65 | Pour les appareils électroniques |
Contenu en polymères | % | ≥ 20 | FTIR, PGC-MS, XRF et TGA |
Dureté | (Rive A) | 60 | Pour les appareils électroniques |
Résistance à la traction | (Mpa, débit: 500 mm/min) | 5.07 | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
L'allongement à la rupture | (%, taux: 500 mm/min) | 630 | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
Fragilité à basse température | -50°C) | pas de fissure | Le produit doit être soumis à un contrôle de conformité. |
Base polymère | (-) Résultats de l'évaluation | Le PDEP | |
Taille des granulés | 3 à 5 mm, 2 à 4 mm, 1 à 4 mm, 1 à 3 mm, 0.5-2 mm,00,5-1,5 mm |
Certificat