Nombre De Pièces: | 100 |
Attribut | Valeur |
---|---|
Modèle no. | SBR |
Taux d'absorption des chocs | > 53% |
Facteur de friction | 0,57 |
Modèle | SBR |
Couleur | Noir |
Déformation verticale | 2,3 mm |
Usage | De plein air |
Niveau de protection de l'environnement | E0 |
Années durables | Plus de dix ans |
Fonctionnalité | Environnemental |
Matériel | Caoutchouc |
Fonction | Imperméable, insonorisé |
Normes passées | FIFA, SGS, ROHS, Reach, EN14904, EN1177 |
Applications | Installations sportives, écoles, aire de jeux, vert urbain |
Caractéristiques | Anti-glissement, anti-UV, résistance aux intempéries, coffre-fort |
Utiliser | Football, ballon de football, rugby, golf, hockey |
OEM / ODM | Disponible |
Paquet de transport | Sacs |
Spécification | 0,5-2 mm / 1-3 mm / 2-4 mm |
Marque déposée | Crampon |
Origine | Guangdong, Chine |
Code HS | 4016910000 |
Capacité de production | 50000 tonnes / an |
Nom | Granules en caoutchouc SBR |
Matériel | Caoutchouc de chaussures ou caoutchouc de pneu noir (certificat FIFA) |
Forme | Rive |
Options de couleur | Vert clair, vert foncé, vert pur et 17 autres couleurs |
Taille | 0,5-2 mm / 1-3 mm / 1-4 mm / 2-4 mm / 3-5 mm ou personnalisé |
Contenu en polymère | 10% ~ 30% |
Un fournisseur de classe mondiale et un fabricant professionnel de matériaux de surface sportive et de revêtements de sol en caoutchouc.
Type d'entreprise | Intégration de la R&D, de la production, du marketing et des ventes |
Produits principaux |
|
Certification | IAAF, TUV, ISO, CE, SGS et NSCC |
Zone végétale | 30 000 mètres carrés avec des lignes de production entièrement automatisées |
Sortie annuelle | 50 000 tonnes de granules en caoutchouc et 5 millions de mètres carrés de tapis de caoutchouc et de rouleaux |
Projets majeurs |
|
Nombre De Pièces: | 100 |
Attribut | Valeur |
---|---|
Modèle no. | SBR |
Taux d'absorption des chocs | > 53% |
Facteur de friction | 0,57 |
Modèle | SBR |
Couleur | Noir |
Déformation verticale | 2,3 mm |
Usage | De plein air |
Niveau de protection de l'environnement | E0 |
Années durables | Plus de dix ans |
Fonctionnalité | Environnemental |
Matériel | Caoutchouc |
Fonction | Imperméable, insonorisé |
Normes passées | FIFA, SGS, ROHS, Reach, EN14904, EN1177 |
Applications | Installations sportives, écoles, aire de jeux, vert urbain |
Caractéristiques | Anti-glissement, anti-UV, résistance aux intempéries, coffre-fort |
Utiliser | Football, ballon de football, rugby, golf, hockey |
OEM / ODM | Disponible |
Paquet de transport | Sacs |
Spécification | 0,5-2 mm / 1-3 mm / 2-4 mm |
Marque déposée | Crampon |
Origine | Guangdong, Chine |
Code HS | 4016910000 |
Capacité de production | 50000 tonnes / an |
Nom | Granules en caoutchouc SBR |
Matériel | Caoutchouc de chaussures ou caoutchouc de pneu noir (certificat FIFA) |
Forme | Rive |
Options de couleur | Vert clair, vert foncé, vert pur et 17 autres couleurs |
Taille | 0,5-2 mm / 1-3 mm / 1-4 mm / 2-4 mm / 3-5 mm ou personnalisé |
Contenu en polymère | 10% ~ 30% |
Un fournisseur de classe mondiale et un fabricant professionnel de matériaux de surface sportive et de revêtements de sol en caoutchouc.
Type d'entreprise | Intégration de la R&D, de la production, du marketing et des ventes |
Produits principaux |
|
Certification | IAAF, TUV, ISO, CE, SGS et NSCC |
Zone végétale | 30 000 mètres carrés avec des lignes de production entièrement automatisées |
Sortie annuelle | 50 000 tonnes de granules en caoutchouc et 5 millions de mètres carrés de tapis de caoutchouc et de rouleaux |
Projets majeurs |
|