|
|
| Nombre De Pièces: | 100 kg |
| Prix: | USD 0.95-USD 1.5/KG |
| Emballage Standard: | Sac CATY ou personnalisé |
| Période De Livraison: | 15-20 jours |
| Capacité D'approvisionnement: | 5 jours/1 tonne |
| Système de piste | Piste de course sandwich |
|---|---|
| Surface | Diffusion |
| Structure | Base de granulés SBR + couche d'usure + granulés EPDM diffusés |
| Épaisseur | 10MM, 13MM, 14MM, 15MM, etc. |
| Certification |
|
| Vitrine |
|
| Application |
|
| Type de produit | Capacité annuelle |
|---|---|
| Production de granulés de caoutchouc | 50 000 tonnes/an |
| Production de tapis et de feuilles | 5 millions m²/an |
|
|
| Nombre De Pièces: | 100 kg |
| Prix: | USD 0.95-USD 1.5/KG |
| Emballage Standard: | Sac CATY ou personnalisé |
| Période De Livraison: | 15-20 jours |
| Capacité D'approvisionnement: | 5 jours/1 tonne |
| Système de piste | Piste de course sandwich |
|---|---|
| Surface | Diffusion |
| Structure | Base de granulés SBR + couche d'usure + granulés EPDM diffusés |
| Épaisseur | 10MM, 13MM, 14MM, 15MM, etc. |
| Certification |
|
| Vitrine |
|
| Application |
|
| Type de produit | Capacité annuelle |
|---|---|
| Production de granulés de caoutchouc | 50 000 tonnes/an |
| Production de tapis et de feuilles | 5 millions m²/an |